publiek:tasmota
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Volgende revisie | Vorige revisie | ||
| publiek:tasmota [2026/05/24 13:01] – aangemaakt admin | publiek:tasmota [2026/05/24 13:20] (huidige) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Regel 35: | Regel 35: | ||
| ====Temperatuursensor==== | ====Temperatuursensor==== | ||
| - | Voor de zwarte waterdichte | + | ===Waterdichte |
| - Zet GPIO25 op SerBr RX | - Zet GPIO25 op SerBr RX | ||
| - Controleer of GPIO27 op Output Hi staat | - Controleer of GPIO27 op Output Hi staat | ||
| Regel 41: | Regel 41: | ||
| - Ga naar Tools -> Console | - Ga naar Tools -> Console | ||
| - Voer in commando SSerialMode 3 | - Voer in commando SSerialMode 3 | ||
| + | - Dan regel aanmaken voor na herstart: | ||
| + | - Rule1 on system#init do Backlog SSerialMode 3; DspLine1 [WTS01# | ||
| + | - Rule1 1 | ||
| - Daarna herstarten met bijv. Restart 1 | - Daarna herstarten met bijv. Restart 1 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Zwarte temperatuur en luchtvochtigheidssensor (THS01)=== | ||
| + | - Zet GPIO25 op SI7021 | ||
| + | - Controleer of GPIO27 op Output Hi staat | ||
| + | - Save | ||
| + | - Ga naar Tools -> Console | ||
| + | - Voer in commando DhtDelay 500,40 | ||
| + | - Dan regel aanmaken voor na herstart: | ||
| + | - Rule1 ON System#Init DO DhtDelay 500,40 ENDON | ||
| + | - Rule1 1 | ||
| + | - Daarna herstarten met bijv. Restart 1 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Sonoff THR316D uitlezen via Tasmota HTTP API ====== | ||
| + | |||
| + | De Sonoff THR316D is geflasht met Tasmota32 en kan lokaal via de HTTP API worden uitgelezen. | ||
| + | |||
| + | ===== Basis ===== | ||
| + | |||
| + | De Tasmota HTTP API gebruikt dit formaat: | ||
| + | |||
| + | http://< | ||
| + | |||
| + | Voor dit device: | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Hierbij betekent '' | ||
| + | |||
| + | Status 10 | ||
| + | |||
| + | ===== Sensorwaarden uitlezen ===== | ||
| + | |||
| + | Gebruik voor temperatuur- en vochtigheidswaarden: | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Voorbeeld met curl: | ||
| + | |||
| + | curl -s " | ||
| + | |||
| + | De response is JSON. Afhankelijk van de aangesloten sensor staat de waarde onder bijvoorbeeld '' | ||
| + | |||
| + | Voorbeeldresponse: | ||
| + | |||
| + | <code json> | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Alleen de temperatuur uitlezen met '' | ||
| + | |||
| + | curl -s " | ||
| + | |||
| + | Alleen de luchtvochtigheid: | ||
| + | |||
| + | curl -s " | ||
| + | |||
| + | Bij een WTS01-sensor eerst controleren hoe de sensor in de JSON heet: | ||
| + | |||
| + | curl -s " | ||
| + | |||
| + | ===== Relais uitlezen en schakelen ===== | ||
| + | |||
| + | Status van het relais: | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Relais aan: | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Relais uit: | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Relais togglen: | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Beveiliging ===== | ||
| + | |||
| + | Als de Tasmota webinterface met gebruikersnaam en wachtwoord is beveiligd: | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Let op: dit is HTTP zonder TLS. Gebruik dit alleen op een vertrouwd intern netwerk of IoT-VLAN. | ||
| + | |||
| + | ===== Opmerking ===== | ||
| + | |||
| + | Voor periodiek uitlezen via HTTP is een interval van 60 tot 300 seconden meestal voldoende. Voor continue integratie is MQTT netter, omdat Tasmota dan zelf volgens '' | ||
publiek/tasmota.1779620481.txt.gz · Laatst gewijzigd: door admin
